Veja abaixo a intensidade das chuvas no território paraibano entre os dias 11 de janeiro e a manhã do dia 19 de janeiro, de acordo com os dados da Agência Executiva de Gestão das Águas – AESA.
| Município | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Total | |
| Água Branca | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 13,4 | 25,2 | |
| Aguiar | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,1 | 15,1 | |
| Alagoa Grande | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | — | — | — | — | 22,2 | 39,5 | |
| Alagoa Nova | 40,5 | 5,0 | — | — | — | — | — | 3,2 | 25,0 | 73,7 | |
| Alagoinha | 1,5 | 0,0 | — | 4,2 | 46,9 | — | — | — | 23,8 | 76,4 | |
| Alcantil | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | — | — | 19,0 | — | 24,7 | |
| Algodão de Jandaíra | 0,0 | — | — | — | — | — | — | 0,7 | 20,3 | 21,0 | |
| Alhandra | 3,3 | 4,9 | 0,0 | 6,0 | 1,2 | — | — | 2,7 | 15,2 | 33,3 | |
| Arara | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,1 | 16,1 | |
| Araruna | — | — | — | — | — | — | — | 0,5 | 21,5 | 22,0 | |
| Araçagi | 16,1 | — | — | — | — | — | 0,2 | 1,9 | — | 18,2 | |
| Areia | 2,4 | — | — | — | — | — | 0,2 | 2,6 | 17,8 | 23,0 | |
| Bananeiras | 9,1 | — | — | — | — | — | — | — | 20,2 | 29,3 | |
| Belém | 2,3 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 2,3 | |
| Belém do Brejo do Cruz | 0,0 | 0,0 | — | — | — | — | 0,0 | 1,8 | 8,8 | 10,6 | |
| Bernardino Batista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,6 | 49,3 | |
| Boa Ventura | 7,5 | — | — | — | 17,5 | — | — | — | — | 25,0 | |
| Boa Vista | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | — | — | 2,6 | 11,6 | 37,0 | |
| Bom Jesus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 21,5 | 69,9 | |
| Bom Sucesso | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | |
| Bonito de Santa Fé | 0,0 | — | — | 1,7 | 10,7 | — | — | 2,8 | 24,6 | 39,8 | |
| Boqueirão/Aç. Boqueirão | 4,6 | — | — | — | — | — | — | — | 16,4 | 21,0 | |
| Borborema | 21,5 | 0,0 | — | — | — | — | 1,9 | 2,6 | 23,0 | 49,0 | |
| Brejo do Cruz | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 2,4 | 9,7 | |
| Brejo dos Santos | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | |
| Cabaceiras | 4,5 | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 8,9 | 17,9 | |
| Cabedelo/EMATER | — | 1,4 | — | — | — | — | — | — | — | 1,4 | |
| Cachoeira dos Índios | 3,0 | — | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 23,0 | |
| Cacimba de Areia | — | — | — | — | — | — | — | — | 64,0 | 64,0 | |
| Cacimba de Dentro | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | — | — | 0,8 | 15,3 | 22,6 | |
| Caiçara | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 21,9 | — | — | 1,9 | 63,1 | 103,7 | |
| Cajazeiras | 0,5 | — | — | 3,0 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 28,2 | |
| Cajazeiras/Aç. Lagoa do Arroz | 2,7 | — | — | — | 3,0 | — | — | — | — | 5,7 | |
| Cajazeirinhas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | — | — | — | 5,5 | 16,0 | 23,2 | |
| Camalaú | 15,7 | — | — | — | — | — | — | 17,7 | — | 33,4 | |
| Campina Grande/EMBRAPA | 19,4 | 0,0 | — | — | — | — | — | 7,0 | 36,7 | 63,1 | |
| Campo de Santana/Tacima | 0,0 | 0,0 | — | 6,1 | — | — | — | — | — | 6,1 | |
| Capim | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | — | — | 4,8 | 24,0 | 44,8 | |
| Caraúbas | 9,9 | — | — | — | — | — | — | 13,6 | 7,5 | 31,0 | |
| Carrapateira | 0,0 | 0,0 | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 | — | 0,0 | |
| Casserengue | — | — | — | — | — | — | — | — | 19,2 | 19,2 | |
| Casserengue/Sítio Salgado | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | — | — | — | — | 2,7 | |
| Catingueira | — | — | — | — | — | — | — | 50,0 | 41,0 | 91,0 | |
| Catolé do Rocha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 3,6 | |
| Conceição | 1,3 | — | — | — | 3,6 | — | — | 3,5 | 19,6 | 28,0 | |
| Condado | 8,5 | 0,0 | — | — | — | — | 0,0 | 13,5 | 7,0 | 29,0 | |
| Coremas/Aç. Coremas | 0,0 | 0,0 | — | 2,1 | — | — | — | 8,2 | 10,9 | 21,2 | |
| Coxixola | 0,0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | |
| Cruz do Espírito Santo | 25,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 37,9 | — | — | 4,5 | 22,4 | 90,0 | |
| Cubati | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,7 | 16,7 | |
| Cuité | 0,5 | — | — | — | — | — | — | 1,1 | 25,8 | 27,4 | |
| Curral Velho | 0,8 | — | — | — | — | — | — | — | 29,1 | 29,9 | |
| Damião | 0,8 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 0,8 | |
| Desterro | — | — | — | — | — | 0,0 | — | 25,2 | — | 25,2 | |
| Diamante | 18,0 | — | — | — | 25,1 | — | — | — | — | 43,1 | |
| Dona Inês | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 9,0 | — | 4,6 | — | 37,0 | 60,5 | |
| Emas | — | — | — | — | — | — | — | 32,1 | 8,2 | 40,3 | |
| Esperança | 4,4 | — | — | — | — | — | — | 1,4 | — | 5,8 | |
| Esperança/São Miguel | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | — | — | — | — | — | 5,7 | |
| Fagundes | — | — | — | — | — | — | — | 14,1 | 11,4 | 25,5 | |
| Frei Martinho | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,5 | 9,5 | |
| Guarabira | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 24,1 | — | — | — | 50,0 | 93,4 | |
| Gurinhém | 20,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,0 | |
| Gurjão | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 23,8 | — | 23,8 | |
| Ibiara | 7,0 | — | — | — | 6,2 | — | — | 2,3 | 21,0 | 36,5 | |
| Igaracy | — | — | — | — | — | — | — | — | 27,3 | 27,3 | |
| Imaculada | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 35,1 | 49,3 | |
| Ingá | 29,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,3 | |
| Itaporanga | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,2 | 14,2 | |
| Itapororoca | — | — | — | — | — | — | — | 1,3 | — | 1,3 | |
| Itatuba | 27,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 27,7 | |
| Jacaraú | 3,6 | — | — | 1,4 | — | — | — | — | — | 5,0 | |
| Jericó | 2,1 | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 21,1 | |
| Joca Claudino/Santarém | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,3 | 21,3 | |
| João Pessoa/CEDRES | 1,2 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | 10,9 | — | — | — | — | 13,6 | |
| João Pessoa/Mangabeira | 0,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,7 | |
| Juarez Távora | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | — | — | 3,8 | 15,1 | 31,2 | |
| Juazeirinho | 1,8 | — | — | — | — | — | — | 3,5 | 14,2 | 19,5 | |
| Junco do Seridó | — | — | — | — | — | — | 2,0 | 3,5 | 16,9 | 22,4 | |
| Juru | 2,0 | — | — | — | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | — | 19,3 | |
| Lagoa | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | — | 0,0 | 0,0 | 23,9 | 53,6 | |
| Lagoa Seca | 23,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 11,3 | — | 28,4 | 67,2 | |
| Lagoa de Dentro | — | — | 0,0 | 0,0 | 3,5 | — | — | — | — | 3,5 | |
| Livramento | 1,0 | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 47,4 | 4,8 | 53,2 | |
| Malta | 7,8 | 0,0 | — | — | — | — | — | 7,3 | 16,2 | 31,3 | |
| Mamanguape | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | 2,9 | — | 3,1 | 53,4 | 74,7 | |
| Manaíra | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 4,8 | 15,2 | — | 58,5 | |
| Mari | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | — | 0,4 | 5,2 | 32,0 | 44,8 | |
| Marizópolis | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 26,1 | |
| Mataraca | 4,8 | 2,3 | — | — | — | — | 13,7 | 11,5 | 44,3 | 76,6 | |
| Mato Grosso | 9,2 | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 33,0 | |
| Maturéia | 0,0 | — | — | — | — | 5,8 | — | 70,0 | — | 75,8 | |
| Mogeiro | 11,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,0 | |
| Montadas | 4,9 | — | — | — | — | — | — | 0,4 | 30,6 | 35,9 | |
| Monte Horebe | — | — | — | 3,2 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 24,7 | |
| Monteiro/EMBRAPA | 5,4 | 1,0 | — | — | — | — | — | 17,7 | 3,4 | 27,5 | |
| Mãe D’Água | 18,0 | — | — | — | — | — | — | — | 32,6 | 50,6 | |
| Natuba | 17,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,7 | |
| Nova Floresta | — | — | — | — | — | — | — | 3,4 | 20,5 | 23,9 | |
| Nova Olinda | — | — | — | — | — | — | — | 13,0 | 40,0 | 53,0 | |
| Nova Palmeira | 4,2 | — | — | — | — | — | — | 3,7 | 25,9 | 33,8 | |
| Olho D’Água | — | — | — | — | — | — | — | 32,2 | — | 32,2 | |
| Olivedos | — | — | — | — | 17,0 | — | — | — | 13,2 | 30,2 | |
| Ouro Velho | 5,8 | 0,0 | — | — | — | — | 6,3 | 33,2 | 1,8 | 47,1 | |
| Parari | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 54,6 | 11,3 | — | 71,7 | |
| Passagem | — | — | — | — | — | — | — | — | 48,1 | 48,1 | |
| Patos/EMBRAPA | 7,3 | 0,0 | — | — | — | 5,5 | 0,0 | 10,1 | 4,2 | 27,1 | |
| Paulista | 0,0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | 30,0 | 30,0 | |
| Pedra Branca | 8,4 | 0,0 | — | — | 1,0 | — | — | 7,8 | 35,7 | 52,9 | |
| Pedra Lavrada | 0,0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | 54,2 | 54,2 | |
| Pedras de Fogo | 2,0 | — | — | — | 28,2 | — | — | 16,0 | 30,5 | 76,7 | |
| Piancó | 1,4 | — | — | — | — | — | — | 10,0 | 13,2 | 24,6 | |
| Pilões | — | — | — | — | — | — | 2,3 | 0,5 | 30,1 | 32,9 | |
| Pirpirituba | 15,0 | — | — | — | — | — | 3,0 | — | 52,0 | 70,0 | |
| Pocinhos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | — | — | — | — | 12,6 | |
| Pombal | 0,0 | 0,0 | — | 3,8 | — | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 9,5 | 14,4 | |
| Poço Dantas | 9,4 | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | 9,4 | |
| Poço de José de Moura | 0,0 | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,6 | 23,6 | |
| Prata | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | |
| Princesa Isabel | — | — | — | — | 6,2 | 0,0 | 1,0 | 9,4 | — | 16,6 | |
| Puxinanã | 4,5 | 0,0 | — | — | — | — | — | 0,8 | 20,4 | 25,7 | |
| Quixaba | — | — | — | — | — | — | — | 29,6 | 44,5 | 74,1 | |
| Remígio | 4,9 | — | — | 2,4 | — | — | — | 5,0 | 21,6 | 33,9 | |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 35,4 | |
| Rio Tinto | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 19,0 | 3,0 | — | 2,7 | 42,3 | 68,8 | |
| Salgadinho | — | — | — | — | — | — | — | 24,0 | 30,0 | 54,0 | |
| Santa Cecília | — | — | — | — | — | — | — | 39,9 | — | 39,9 | |
| Santa Cruz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 18,4 | 30,8 | |
| Santa Helena | 2,4 | 0,0 | — | — | — | — | — | 4,5 | — | 6,9 | |
| Santa Inês | — | — | — | — | 5,7 | — | — | — | — | 5,7 | |
| Santa Luzia | 3,9 | 0,0 | — | — | — | — | — | 2,0 | 12,5 | 18,4 | |
| Santa Teresinha | 4,0 | 0,0 | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 19,7 | 18,4 | 42,1 | |
| Santana de Mangueira | 1,7 | — | — | — | 9,6 | — | — | 1,5 | 30,7 | 43,5 | |
| Santana dos Garrotes | — | — | — | — | — | — | — | 9,0 | 26,0 | 35,0 | |
| Sapé | 1,8 | — | — | — | 29,0 | 1,2 | 0,0 | 24,6 | — | 56,6 | |
| Seridó/São Vicente do Seridó | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,9 | 18,9 | |
| Serra Branca | 4,1 | — | — | — | — | — | 43,1 | 31,6 | 1,8 | 80,6 | |
| Serra Grande | — | — | — | — | — | — | — | 22,0 | — | 22,0 | |
| Serraria | 19,5 | 0,4 | 0,0 | 2,2 | — | — | — | 5,1 | 14,8 | 42,0 | |
| Sobrado | 11,5 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 11,5 | |
| Soledade | 0,0 | — | — | — | 3,1 | — | 0,0 | 1,6 | 11,2 | 15,9 | |
| Solânea | 0,2 | — | — | — | — | — | — | 6,6 | 17,0 | 23,8 | |
| Sousa/São Gonçalo | — | — | — | — | — | — | — | 0,3 | 6,7 | 7,0 | |
| Sumé | 7,7 | — | — | — | — | — | — | 52,0 | — | 59,7 | |
| São Bentinho | 8,1 | 0,0 | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 8,7 | 38,3 | |
| São Bento | 3,5 | 0,0 | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 31,5 | 49,0 | |
| São Domingos de Pombal | 1,4 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 1,4 | |
| São Domingos do Cariri | 3,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | — | — | 4,5 | 12,5 | 31,8 | |
| São José de Caiana | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,7 | 14,7 | |
| São José de Espinharas | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,7 | 5,7 | |
| São José de Piranhas | 0,6 | — | — | — | — | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 35,0 | 36,1 | |
| São José de Princesa | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 3,6 | 18,7 | 29,1 | 61,0 | |
| São José do Bonfim | — | — | — | — | — | — | 12,7 | 53,0 | 36,6 | 102,3 | |
| São José do Brejo do Cruz | 0,0 | 0,0 | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 10,8 | 17,3 | |
| São José do Sabugi | 0,0 | 0,0 | — | 1,7 | — | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 7,3 | 15,9 | |
| São José dos Cordeiros | — | — | — | — | — | 0,0 | 20,6 | 40,6 | 3,6 | 64,8 | |
| São João do Cariri | 5,6 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 5,6 | |
| São João do Rio do Peixe/Antenor Navarro | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 12,3 | 17,3 | |
| São João do Tigre | — | — | — | — | — | 0,0 | 3,0 | 10,0 | 4,9 | 17,9 | |
| São Mamede | — | — | — | 12,3 | — | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,5 | 42,8 | |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 7,7 | 0,0 | — | 2,2 | — | — | — | 4,6 | 16,2 | 30,7 | |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 1,4 | 74,6 | 10,5 | 89,4 | |
| Taperoá | — | — | — | 9,6 | — | — | 35,6 | 48,3 | 6,5 | 100,0 | |
| Tavares | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 16,4 | 50,2 | 31,5 | 104,2 | |
| Tenório | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,7 | 14,7 | |
| Triunfo | 0,0 | — | — | — | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 36,4 | |
| Uiraúna | — | — | — | — | — | — | — | — | 24,0 | 24,0 | |
| Umbuzeiro | — | — | — | — | — | — | — | 9,2 | — | 9,2 | |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | — | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 7,5 | 36,0 | |
| Várzea | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,7 | 8,7 | |
| Zabelê | 0,0 | 16,8 | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 2,1 | 22,3 |
FONTE: Paraíba Online.



