O mês de fevereiro começou com a intensificação das chuvas em todo território paraibano. Abaixo a lista dos municípios mais chuvosos nos últimos dias.
| Município | Posto | Observ. (mm) |
| Nova Floresta | Nova Floresta | 213 |
| Cuité | Cuité | 126,2 |
| Gurjão | Gurjão | 124,1 |
| Juru | Juru | 122,5 |
| Sousa | Sousa | 114,2 |
| Salgado de São Félix | Salgado de São Félix | 112,8 |
| Alagoa Nova | Alagoa Nova | 112,4 |
| Jacaraú | Jacaraú | 101,6 |
| Mari | Mari | 100,4 |
| Coremas | Açude Coremas | 99,9 |
| Riachão | Riachão | 99,6 |
| São Vicente do Seridó | Seridó | 98 |
| Ouro Velho | Ouro Velho | 97,2 |
| Ingá | Ingá | 95,5 |
| Congo | Congo | 88,5 |
| Cruz do Espírito Santo | Cruz do Espírito Santo | 87,6 |
| Lagoa | Lagoa | 86,1 |
| Emas | Emas | 85,4 |
| Santo André | Santo André | 84,5 |
| Jericó | Jericó | 83,3 |
| Catingueira | Catingueira | 80 |
| Olho D`Água | Olho D`Água | 77 |
| Mamanguape | Mamanguape | 76,2 |
| Tavares | Tavares | 73,4 |
| Cacimbas | Cacimbas | 70,7 |
| Alhandra | Alhandra | 67,5 |
| Cachoeira dos Índios | Cachoeira dos Índios | 67 |
| Parari | Parari | 66,4 |
| São José dos Cordeiros | São José dos Cordeiros | 65,3 |
| Agua Branca | Agua Branca | 65 |
| Catolé do Rocha | Escola Técnica | 64,6 |
| Cajazeiras | Cajazeiras | 63,3 |
| Caraúbas | Caraúbas | 63 |
| Marizópolis | Marizópolis | 61,6 |
| Caldas Brandão | Caldas Brandão | 61,6 |
| Barra de São Miguel | Barra de São Miguel | 61,6 |
| Alagoinha | Alagoinha | 59,4 |
| Areia | Areia | 58,3 |
| João Pessoa | DFAARA | 57,2 |
| Monteiro | EMBRAPA | 56,8 |
| Lagoa Seca | Lagoa Seca | 56,3 |
| Aguiar | Aguiar | 52,4 |
| Maturéia | Maturéia | 51,4 |
| Itatuba | Itatuba | 50,7 |
| Poço de José de Moura | Poço de José de Moura | 50,4 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | São Sebastião de Lagoa de Roça | 47 |
| Serra Redonda | Serra Redonda | 46,6 |
| Campo de Santana | Tacima | 45,9 |
| Araçagi | Araçagi | 45,3 |
| Curral Velho | Curral Velho | 44,3 |
| Belém do Brejo do Cruz | Belém do Brejo do Cruz | 44,1 |
| Pilar | Pilar | 43,8 |
| Santana dos Garrotes | Santana dos Garrotes | 43,2 |
| Caiçara | Caiçara | 41,8 |
| Cubati | Cubati | 41,4 |
| Baraúna | Baraúna | 40 |
| Livramento | Livramento | 39,2 |
| Soledade | Soledade | 39,2 |
| Mato Grosso | Mato Grosso | 38 |
| Arara | Arara | 36,6 |
| Cabedelo | EMATER | 36,1 |
| Catolé do Rocha | Catolé do Rocha | 34 |
| Junco do Seridó | Junco do Seridó | 33,9 |
| São Miguel de Taipu | São Miguel de Taipu | 33,7 |
| Conceição | Conceição | 33,6 |
| São José da Lagoa Tapada | São José da Lagoa Tapada | 32,1 |
| Riachão do Bacamarte | Riachão do Bacamarte | 32,1 |
| Sousa | São Gonçalo | 31,7 |
| Poço Dantas | Poço Dantas | 31,2 |
| Riacho de Santo Antônio | Riacho de Santo Antônio | 31 |
| Princesa Isabel | Princesa Isabel | 29,6 |
| Pedra Lavrada | Pedra Lavrada | 29,5 |
| Montadas | Montadas | 29,1 |
| Juazeirinho | Juazeirinho | 27,6 |
| Capim | Capim | 27,4 |
| Sossêgo | Sossêgo | 27,3 |
| Pedra Branca | Pedra Branca | 26,6 |
| Manaíra | Manaíra | 26,6 |
| Cacimba de Dentro | Cacimba de Dentro | 26,3 |
| Taperoá | Taperoá | 26,3 |
| Borborema | Borborema | 25 |
| Serra Branca | Serra Branca | 24 |
| Puxinanã | Puxinanã | 24 |
| Itaporanga | Itaporanga | 23,4 |
| Cajazeirinhas | Cajazeirinhas | 23,2 |
| Boa Vista | Boa Vista | 22,4 |
| Coxixola | Coxixola | 22,3 |
| Carrapateira | Carrapateira | 22 |
| Areia de Baraúnas | Areia de Baraúnas | 21,3 |
| Bom Sucesso | Bom Sucesso | 21 |
| Bom Jesus | Bom Jesus | 20,1 |
| Campina Grande | São José da Mata | 19,5 |
| Ibiara | Ibiara | 19,4 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | São Sebastião do Umbuzeiro | 18,6 |
| Camalaú | Camalaú | 18,4 |
| Piancó | Piancó | 18 |
| Campina Grande | Sítio Açude de Dentro | 18 |
| Campina Grande | EMBRAPA | 17,5 |
| Assunção | Assunção | 17 |
| Alagoa Grande | Alagoa Grande | 17 |
| São Domingos | São Domingos | 16,6 |
| Tenório | Tenório | 16,6 |
| Serra da Raiz | Serra da Raiz | 16,2 |
| Sapé | Sapé | 15,7 |
| Belém | Belém | 15,3 |
| São João do Tigre | São João do Tigre | 15,3 |
| Esperança | Esperança | 14,7 |
| Santa Luzia | Santa Luzia | 14,1 |
| Santa Teresinha | Santa Teresinha | 13,8 |
| Nova Palmeira | Nova Palmeira | 13,6 |
| Baía da Traição | Baía da Traição | 13 |
| Logradouro | Logradouro | 12,8 |
| Pombal | Pombal | 12,7 |
| Nazarezinho | Nazarezinho | 11 |
| Cajazeiras | Açude Lagoa do Arroz | 10,7 |
| Bernardino Batista | Bernardino Batista | 10,3 |
| Patos | EMBRAPA | 9,1 |
| Condado | Condado | 9 |
| Bonito de Santa Fé | Bonito de Santa Fé | 8,5 |
| Guarabira | Guarabira | 8 |
| Areial | Areial | 8 |
| Riacho dos Cavalos | Jenipapeiro dos Carreiros | 7,8 |
| Algodão de Jandaíra | Algodão de Jandaíra | 7,7 |
| São Domingos do Cariri | São Domingos do Cariri | 7,7 |
| Monte Horebe | Monte Horebe | 7,2 |
| São José de Piranhas | São José de Piranhas | 7 |
| Vista Serrana | Desterro de Malta | 6 |
| Soledade | Fazenda Pendência | 6 |
| Malta | Malta | 5,8 |
| São Bentinho | São Bentinho | 5,2 |
| Várzea | Várzea | 5 |
| Vieirópolis | Vieirópolis | 4,9 |
| Fagundes | Fagundes | 4,3 |
| Rio Tinto | Rio Tinto | 3,2 |
| São João do Rio do Peixe | Antenor Navarro | 3,1 |
| Aparecida | Aparecida | 2,4 |
| Cabaceiras | Cabaceiras | 2,3 |
| Bananeiras | Bananeiras | 1,9 |
| Barra de Santana | Barra de Santana | 1,3 |
| São Francisco | São Francisco | 1,2 |
| Barra de Santa Rosa | Barra de Santa Rosa | 1,1 |
| São Mamede | São Mamede | 0,7 |



