A solenidade será realizada nesta terça-feira, às 18:00 hs, no salão de festas do Industrial Esporte Clube.
Com a presença da Juíza Eleitoral, Dra. Gabriella de Brito Lira Leitão Nóbrega, que presidiu o pleito de 2012, como também a presença da Promotora de Justiça Eleitoral, Dra. Gardênia de Almeida Cirne, os diplomas serão entregues aos prefeitos, vices e vereadores eleitos das quatro cidades que compõem a Comarca de Ingá: Itatuba, Serra Redonda, Riachão do Bacamarte e o município sede, Ingá.
O evento está cercado de muita expectativa por parte do povo, principalmente para entrega dos diplomas aos novatos eleitos pela primeira vez. Manoel da Lenha e seu vice Mendonça no Ingá, bem como Aron e Josmar em Itatuba. Foram reeleitos, Gil Tito e Zulania Cabral, e em Serra Redonda, Manoel Marcelo ao lado do novo vice, Ronaldo.
Após a entrega dos diplomas e discursos, será oferecido um coquetel às comitivas do candidatos eleitos e aos presentes. A solenidade será aberta ao público.
Nas eleições de 2012 na Comarca de Ingá, os prefeitos foram eleitos com diferenças sobre o segundo colocado de mais de 10 % dos votos, somente em Serra Redonda a eleição foi verdadeiramente apertada, onde apenas 3% dos votos separou o vencedor do segundo colocado.
Reveja os números das eleições de 2012.
INGÁ – PB
CANDIDATO | PARTIDO | Nº | VOTOS | %VÁL. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleito no 1º turnoVai para o 2º turno | Fonte: TSE | ||||||||
MANOEL DA LENHA | PSD | 55 | 5.096 | 47,31% | |||||
LULA | PMDB | 15 | 4.121 | 38,26% | |||||
BURITY | PP | 11 | 1.554 | 14,43% | |||||
TOTAL | % | ||||||||
Brancos: | 240 | 2,08 | |||||||
Nulos: | 529 | 4,58 | |||||||
Total de votos válidos: | 10.771 | 93,34 | |||||||
Eleitores: | 13.592 | – | |||||||
Comparecimento: | 11.540 | 84,9 | |||||||
Total de seções: | 50 | – | |||||||
Seções totalizadas: | 50 | 100 |
ITATUBA – PB
CANDIDATO | PARTIDO | Nº | VOTOS | %VÁL. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleito no 1º turnoVai para o 2º turno | Fonte: TSE | ||||||||
ARON | PMDB | 15 | 3.738 | 57,13% | |||||
TIBÉRIO | DEM | 25 | 2.732 | 41,75% | |||||
KLYNTON | PSB | 40 | 73 | 1,12% | |||||
TOTAL | % | ||||||||
Brancos: | 116 | 1,66 | |||||||
Nulos: | 341 | 4,87 | |||||||
Total de votos válidos: | 6.543 | 93,47 | |||||||
Eleitores: | 7.804 | – | |||||||
Comparecimento: | 7.000 | 89,7 | |||||||
Total de seções: | 28 | – | |||||||
Seções totalizadas: | 28 | 100 |
SERRA REDONDA
CANDIDATO | PARTIDO | Nº | VOTOS | %VÁL. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleito no 1º turnoVai para o 2º turno | Fonte: TSE | ||||||||
MARCELO | PSDB | 45 | 2.539 | 51,99% | |||||
LINDA | PSD | 55 | 2.345 | 48,01% | |||||
TOTAL | % | ||||||||
Brancos: | 116 | 2,23 | |||||||
Nulos: | 212 | 4,07 | |||||||
Total de votos válidos: | 4.884 | 93,71 | |||||||
Eleitores: | 6.549 | – | |||||||
Comparecimento: | 5.212 | 79,58 | |||||||
Total de seções: | 22 | – | |||||||
Seções totalizadas: | 22 | 100 |
RIACHÃO DO BACAMARTE
CANDIDATO | PARTIDO | Nº | VOTOS | %VÁL. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleito no 1º turnoVai para o 2º turno | Fonte: TSE | ||||||||
GIL TITO | PSDB | 45 | 2.044 | 61,77% | |||||
ARI | PSB | 40 | 1.265 | 38,23% | |||||
TOTAL | % | ||||||||
Brancos: | 79 | 2,2 | |||||||
Nulos: | 197 | 5,5 | |||||||
Total de votos válidos: | 3.309 | 92,3 | |||||||
Eleitores: | 4.134 | – | |||||||
Comparecimento: | 3.585 | 86,72 | |||||||
Total de seções: | 15 | – | |||||||
Seções totalizadas: | 15 | 100 |