Vinte e três municípios e 10 distritos paraibanos estão sem águas nas torneiras porque 15 mananciais chegaram a 0% de volume hídrico. O dado corresponde ao último levantamento da Companhia feito na sexta-feira (15). Na Paraíba, já são 39 mananciais que estão em situação crítica – com volume menor que 5% do seu volume total.
Os reservatórios em colapso no Estado, são: Açude Emídio, Açude Algodão, Açude Boqueirão do Cais, Açude Chupadouro II, Açude Vaca Brava, Açude Milhã, Açude Covão, Açude Riacho Santo Antônio, Açude dos Poços, Açude Jeremias, Poços localizados no Rio do Peixe, Bom Jesus I, Açude Gamelas, Rio perenizado pelo açude de Engenheiro Ávidos e, por último, o Açude Canafístula II, que abastece 13 localidades.
De acordo com a Diretoria de Operação e Manutenção da Cagepa, estão em situação de alerta para falta de água os seguintes municípios: Arara, Casserengue, Serraria, Natuba, Gurjão, Maturéia, Teixeira, Piancó, Lagoa, Sousa, Marizópolis, São José da Lagoa Tapada, Cajazeiras, Diamante, Cachoeira dos Índios e Conceição.
Confira as localidades:
SITUAÇÃO DAS LOCALIDADES COM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO PARALISADOS | |||||
LOCALIDADE | MANANCIAL | ||||
Montadas | Açude Emídio | ||||
Algodão de Jandaíra | Açude Algodão | ||||
Nova Floresta e Cuité | Açude Boqueirão do Cais | ||||
Serra Redonda | Açude Chupadouro II | ||||
Remígio, Esperança, Distrito São Miguel, distrito Lagoa do Mato e Distristo Cepilho | Açude Vaca Brava | ||||
Puxinanã | Açude Milhã | ||||
Areial | Açude Covão | ||||
Riacho Sto. Antonio | Açude Riacho Santo Antônio | ||||
Dist. Pindurão | Açude dos Poços | ||||
Desterro e Cacimbas | Açude Jeremias | ||||
São João do Rio do Peixe | Poços localizados no Rio do Peixe | ||||
Carrapateira | Bom Jesus I | ||||
Triunfo | Açude Gamelas | ||||
Distrito de Gravatá | Rio perenizado pelo açude de Engenheiro Avidos | ||||
Solânea, Bananeiras, Cacimba de Dentro, Araruna, Riachão, Tacima, Dona Inês, Damião, Dist. Barreiros, Dist. Logradouro, Dist. Cozinha, dist. Cachoeirinha e dist. De Bola. | Açude Canafístula II | ||||
ClicKPb